PRODUCTS CENTER
Description
| CORD TYPE: UL / CUL / ETL / CETL | |||||
| Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
| SPT-1, SPT-2, HPN, SJTW | 18/3C | 10A/125V | |||
| SVT, SVT Shielded, SJ, SJT, SJT Shielded | 18/3C | 10A/125V | |||
| ST, STO, STOW, SJOW, SJTO, SJOOW | 18/3C | 10A/125V | |||
| SPT-2, HPN, SJTW, ST | 16/3C | 13A/125V | |||
| SVT, SVT Shielded, SJT, SJT Shielded | 16/3C | 13A/125V | |||
| SJ, SJTOW, SJOW, SJOOW, SJTO, SJEOW, SJEOOW | 16/3C | 13A/125V | |||
| SPT-2, HPN, SJTW, ST | 14/3C | 15A/125V | |||
| SJT, SJT Shielded | 14/3C | 15A/125V | |||
| SJTO, SJ, SJOW, SJEOOW | 14/3C | 15A/125V | |||
| CORD TYPE: ETL | |||||
| Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
| SJE, SJEO, SJEOO, SJEW, SJEOW, SJEOOW | 16/3C | 13A /125V | |||
| SJE, SJEO, SJEOO, SJEW, SJEOW, SJEOOW | 14/3C | 15A /125V | |||
| CORD TYPE: CETL | |||||
| Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
| SJTOO(TPE), SJTW(TPE) | 16/3C | 13A /125V | |||
| SJTOW(TPE), SJTO(TPE) | 16/3C | 13A /125V | |||
| SJTOOW(TPE), SJT(TPE) | 16/3C | 13A /125V | |||
| SJTOO(TPE), SJTW(TPE) | 14/3C |
15A /125V
|
|||
| SJTOW(TPE), SJTO(TPE) | 14/3C | 15A /125V | |||
| SJTOOW(TPE), SJT(TPE) | 14/3C | 15A /125V | |||
| CORD TYPE: UL / CUL | |||||
| Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
| SJEOOW, SJEOW, STO | 18/3C | 10A /125V | |||
| HSJ, HSJO, STO | 16/3C | 13A /125V | |||
| SJEOOW, SJEOW, SJTO | 14/3C | 15A /125V | |||
| CORD TYPE: CSA | |||||
| Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
| SJTW, SJT | 18/3C | 10A /125V | |||
| SJTW, SJT, SPT-2 | 16/3C | 13A /125V | |||
| SJTW, SJT | 14/3C | 15A /125V | |||