PRODUCTS CENTER
Description
CORD TYPE: UL / CUL / ETL / CETL | |||||
Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
SJT, SJTW | 14/3 | 15A/125V | |||
ST, STW | 14/3 | 15A/125V | |||
SJT, SJTW | 12/3 | 15A/125V | |||
ST, STW | 12/3 | 15A/125V | |||
SJT(TPE), SJTO(TPE) | 12/3 | 15A/125V | |||
SJTW(TPE), SJTOW(TPE) | 12/3 | 15A/125V | |||
SJEOO | 12/3 | 15A/125V | |||
SJEOOW | 12/3 | 15A/125V | |||
SJE, SJEO | 12/3 | 15A/125V | |||
SJEW, SJEOW | 12/3 | 15A/125V | |||
SJEOO | 12/3 | 15A/125V | |||
SJEOOW | 12/3 | 15A/125V | |||
SJT, SJTW | 10/3 | 15A/125V | |||
ST, STW | 10/3 | 15A/125V |
Recommendation