PRODUCTS CENTER
Description
| CORD TYPE: UL / CUL / ETL / CETL | |||||
| Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
| SJT, SJTW, STW | 16/3 | 13A/125V | |||
| SJTOW | 16/3 | 13A/125V | |||
| SJEOW | 16/3 | 13A/125V | |||
| SJT, SJTW | 14/3 | 15A/125V | |||
| SJTOW | 14/3 | 15A/125V | |||
| SJEOW | 14/3 | 15A/125V | |||
| SJT, SJTW | 12/3 | 15A/125V | |||
| SJTOW | 12/3 | 15A/125V | |||
| SJEOW | 12/3 | 15A/125V | |||
Recommendation