PRODUCTS CENTER
Description
| CORD TYPE: UL / CUL / ETL / CETL | |||||
| Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
| SJE, SJEO | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJEW, SJEOW | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJEOO | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJEOOW | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJT(TPE), SJTO(TPE) | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJTW(TPE), SJTOW(TPE) | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJTOO(TPE) | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJEOOW(TPE) | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJT, SJTW | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJTOW | 10/3 | 15A/125V | |||
| ST, STW | 10/3 | 15A/125V | |||
| SJT, SJTW | 12/3 | 15A/125V | |||
| ST, STW | 12/3 | 15A/125V | |||
| SJT, SJTW | 14/3 | 15A/125V | |||
| ST, STW | 15/3 | 15A/125V | |||
Recommendation