PRODUCTS CENTER
Description
CORD TYPE: UL / CUL / ETL / CETL | |||||
Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
SJT | 12/3 | 15A/125V | |||
SJTW | 12/3 | 15A/125V | |||
SJTOW | 12/3 | 15A/125V | |||
STW | 12/3 | 15A/125V | |||
SPT-3 | 12/3 | 13A/125V | |||
SPT-3 | 14/3 | 15A/125V | |||
SJE, SJEO, SJEW | 14/3 | 15A/125V | |||
SJEOW, SJEOO | 14/3 | 15A/125V | |||
SJEOOW | 14/3 | 15A/125V | |||
SJT(TPE), SJTO(TPE) | 14/3 | 15A/125V | |||
SJTW(TPE), SJTOW(TPE) | 14/3 | 15A/125V | |||
SJTOO(TPE), SJTOOW(TPE) | 14/3 | 15A/125V | |||
SJE, SJEO, SJEW | 12/3 | 15A/125V | |||
SJEOW, SJEOO | 12/3 | 15A/125V | |||
SJEOOW | 12/3 | 15A/125V | |||
SJT(TPE), SJTO(TPE) | 12/3 | 15A/125V | |||
SJTW(TPE), SJTOW(TPE) | 12/3 | 15A/125V | |||
SJTOO(TPE), SJTOOW(TPE) | 12/3 | 15A/125V |
Recommendation