PRODUCTS CENTER
Description
CORD TYPE: UL / CUL / ETL / CETL | |||||
Cord Type | AWG/Conductor | Rating | |||
SJT, SJTW, SJT(TPE) | 16/3 | 13A/125V | |||
SJTO(tpe), SJTOO(TPE) | 16/3 | 13A/125V | |||
SJTW(TPE). SJTOW(TPE) | 16/3 | 13A/125V | |||
SJTOOW(TPE) | 16/3 | 13A/125V | |||
SJE, SJEO, SJEOO | 16/3 | 13A/125V | |||
SJEW, SJEOW, SJEOOW | 16/3 | 13A/125V | |||
SVT, SVT Shielded | 16/3 | 13A/125V | |||
SJT, SJT Shielded | 16/3 | 13A/125V | |||
SPT-2 | 16/3 | 13A/125V | |||
ST, SJT, SJTW,SJT(TPE) | 14/3 | 15A/125V | |||
SJTO(TPE), SJTOO(TPE) | 14/3 | 15A/125V | |||
SJTW(TPE), SJTOW(TPE) | 14/3 | 15A/125V | |||
SJTOOW(TPE) | 14/3 | 15A/125V | |||
SJE, SJEO, SJEOO | 14/3 | 15A/125V | |||
SJEW, SJEOW, SJEOOW | 14/3 | 15A/125V | |||
SJT, SJT Shielded | 14/3 | 15A/125V |
Recommendation